顏色表
黑色 R G B黑色 0 0 0
象牙黑 41 36 33
灰色 R G B
泠灰 128 138 135
灰色 192 192 192
石板灰 112 128 144
暖灰色 128 128 105
白色 R G B
古董白 250 235 215
天藍色 240 255 255
桔黃色 255 228 196
白杏仁 255 235 205
cornsilk 255 248 220
蛋殼色 252 230 201
花白 255 250 240
gainsboro 220 220 220
ghost white 248 248 255
蜜露橙 240 255 240
象牙色 255 255 240
亞麻色 250 240 230
navajo white 255 222 173
old lace 253 245 230
海貝殼色 255 245 238
雪白 255 250 250
淡黃色 245 222 179
白色 255 255 255
白煙 245 245 245
紅色 R G B
磚紅 156 102 31
鎘紅 227 23 13
珊瑚色 255 127 80
耐火磚色 178 34 34
印度紅 176 23 31
栗色 176 48 96
粉紅 255 192 203
木莓色 135 38 87
紅 255 0 0
橙紅色 250 128 114
蕃茄紅 255 99 71
橙色 R G B
鎘橙 255 97 3
胡蘿蔔色 237 145 33
桔黃 255 128 0
桔紅 255 69 0
黃色 R G B
香蕉色 227 207 87
鎘黃 255 153 18
dougello 235 142 85
forum gold 255 227 132
金黃色 255 215 0
黃花色 218 165 32
瓜色 227 168 105
黃色 255 255 0
棕色 R G B
米色 163 148 128
棕色 128 42 42
鍛濃黃土色 138 54 15
鍛棕土色 138 51 36
巧克力色 210 105 30
肉色 255 125 64
黃褐色 240 230 140
玫瑰紅 188 143 143
肖貢土色 199 97 20
標土棕 115 74 18
烏賊墨棕 94 38 18
赭色 160 82 45
馬 139 69 19
沙棕色 244 164 96
棕褐色 210 180 140
藍色 R G B
藍色 0 0 255
鈷色 61 89 171
dodger blue 30 144 255
靛青 8 46 84
jackie blue 11 23 70
錳藍 3 168 158
深藍色 25 25 112
藏青色 0 0 128
孔雀籃色 51 161 201
淺灰藍色 176 224 230
品藍 65 105 225
石板藍 106 90 205
天藍 135 206 235
鋼青色 70 130 180
土耳其玉色 0 199 140
深藍色 18 10 143
青色 R G B
碧綠色 127 255 212
青色 0 255 255
青綠色 64 224 208
綠色 R G B
黃綠色 127 255 0
鈷綠色 61 145 64
翠綠色 0 201 87
森林綠 34 139 34
綠色 0 255 0
草地綠 124 252 0
酸橙綠 50 205 50
薄菏色 189 252 201
草綠色 107 142 35
暗綠色 48 128 20
海綠色 46 139 87
嫩綠色 0 255 127
綠土 56 94 15
深紅色 R G B
紫羅藍色 138 43 226
jasoa 160 102 211
湖紫色 153 51 250
深紅色 255 0 255
淡紫色 218 112 214
梅紅色 221 160 221
紫色 160 32 240
紫羅藍色 143 94 153 顏色表
頁:
[1]